
| CÓDIGO | NOMBRE EN INGLÉS | CÓDIGO | NOMBRE EN INGLÉS |
| A1 | A1 Carcasa del Motor (Al) | E32 | E32 Cubierta del Tanque de Combustible con Tornillos y Juntas-Al |
| A3 | A3 Estudio | Cubierta del Tanque de Combustible E32 Solo-Al | |
| A10 | A10 Línea de Aceite | E32 Cubierta del Tanque de Combustible con Tornillos y Juntas-Mg | |
| A11 | A11 Cojinete del Carcasa | E33 | E33 Tornillo |
| A14 | A14 Arandela | E34,35 | E34, E35 Sistema de Piñón |
| A15 | A15 Cojinete de Aguja | E35 | E35 Bisel de Piñón 404-7, Caja de Colores |
| A17 | A17 Sello de Aceite | E35 Bisel de Piñón 404-7 | |
| A19 | A19 Cigüeñal | E35 Bisel de Piñón 404-8 | |
| A20 | A20 Junta | E36-37 | E36-37 Captura de Cadena con Tornillo |
| A21-24 | A21-24 Tapón de Combustible | F1-17 | F1-17 Bomba de Aceite |
| A24 | A24 O-Ring | F5 | F5 Pistón con Diafragma |
| A50 | A50 Tubo de Aceite | F19 | F19 Manguera |
| A51 | A51 Sellado | F20 | F20 Cuerpo de Captura de Aceite |
| A52 | A52 Tornillo Hueco | F19-20 | F19-20 Manguera y Cuerpo de Captura de Aceite |
| A64 | A64 Cojinete de Cigüeñal | F23-24 | F23-24 Arandela+Ventana de Inspección de Aceite |
| B1b | B1 Jaula de Agujas (Rodamiento del Pistón) | F27 | F27 Anillo de Retención |
| B2 | B2 Cilindro Cromado | F25-27 | F25-27 Kit de Tornillo de Empuje |
| B2 | B2 Cilindro Cerámico (13 Dientes /14 Dientes /14 Dientes Fuertes) Blanco | F22-29 | F22-29 Cubierta del Tanque de Aceite-Mg |
| B3 | B3 Estudio | Cubierta del Tanque de Aceite-Alu | |
| B4 | B4 Estudio | F28-29 | F28-29 Tapón de Aceite |
| B6 | B6 Anillo de Compresión 2Pc/Caja Plástica | F30 | F30 Protector de Polvo de Sierra |
| B5-8 | B5-8 Ensamblaje de Pistón | F31 | F31 Placa Protectora |
| Ensamblaje de Pistón (Tipo Pt) | F33 | F33 Tubo de Filtro de Gasolina | |
| B15 | B15 Tornillo de Cabeza Hexagonal | F34 | F34 Conector de Tubo de Filtro de Gasolina |
| B16 | B16 Bujía | F35 | F35 Manguera |
| B17 | B17 Terminal de Bujía | F33-37 | F33-37 Filtro de Combustible con Manguera (Negro/rojo) |
| B18 | B18 Resorte de Torsión | F36,37 | F36, F37 Cuerpo de Captura |
| B19 | B19 Junta de Escape-Mejor | G1-9 | G1-9 Tornillo |
| Junta de Escape-Papel | G4 | G4 Eje del Gobernador | |
| Junta de Escape-Iron | G5 | G5 Vara del Gobernador | |
| B20 | B20 Silenciador | G6 | G6 Resorte de Enganche |
| B21 | B21 Cubierta | G8 | G8 Viento Vane |
| B22 | B22 Placa de Bloqueo | G9 | G9 Tornillo de Cabeza Pan |
| B23 | B23 Tornillo de Cabeza Hexagonal | G10 | G10 Junta |
| B24 | B24 Soporte Angular | G11 | G11 Placa de Enfriamiento |
| B25 | B25 Tornillo de Cabeza Pan | G12 | G12 Flange Intermedio |
| C1 | C1 Cubierta del Arrancador Solo (Al) | G15 | G15 Cojinete |
| Cubierta del Arrancador Solo (Plástico) | G17 | G17 Tuerca de Collar | |
| C5 | C5 Resorte de Rebobinado | G18 | G18 Correa |
| C7, C10-12 | Polea de Cuerda | G19 | G19 Junta de Filtro |
| C8 | C8 Cuerda de Arranque | G20 | G20 Codo de Admisión |
| C9 | C9 Agarre | G21 | G21 Tornillo de Cabeza Hexagonal |
| C10 | C10 Paleta | G22 | G22 Soporte Corto |
| C11 | C11 Arandela | G23,24 | G23, G24 Arandela de Bloqueo+Tornillo de Cabeza Socket |
| C12 | C12 Clip de Resorte | G25 | G25 Anillo de Sellado |
| C1-12 | C1-12 Ensamblaje del Arrancador-Al | G27 | G27 Estudio |
| Ensamblaje del Arrancador-Mg | G29 | G29 Pieza de Sujeción | |
| Ensamblaje del Arrancador-Plástico | G31 | G31 Vara del Choke | |
| C10-12 | C10-12 Paleta, Arandela, Resorte, Paleta Plástica | G32-33 | G32-33 Filtro de Aire |
| D1/A7 | D1/A7 Grommet D1 | G35-36 | G35-36 Tuerca y Arandela |
| D2 | D2 Arandela | G37-39 | G37-39 Botón, Resorte y Arandela |
| D3 | D3 Volante Magneto | G25-40 | G25-40 Cubierta Superior Asm-Plástico |
| D4 | D4 Bobina de Encendido | Cubierta Superior Asm-Mg | |
| D3-20 | D3-20 Bobina Completa Asm | Cubierta Superior Asm-Al | |
| D5 | D5 Tornillo de Cabeza Pan | G40 | G40 Cubierta Superior (Placa de Nombre) |
| D6 | D6 Conjunto de Puntos-Plano | H1-39 | H1-39 Carburetor |
| D8 | D8 Arandela de Resorte | H3 | H3 Obturador del Choke |
| D9-10 | D9-10 Condensador | H9 | H9 Diafragma del Carburetor |
| D13-14 | D13-14 Cable a Tierra | H16 | H16 Tornillo de Ajuste del Ralentí |
| D15 | D15 Cable de Encendido 100M/Rollo | H29 | H29 Tornillo de Ajuste Principal |
| D16 | D16 Grommet | H16-29 | H16-29 Piezas del Carburetor |
| D17 | D17 Mecha | H20-21 | H20-21 Tornillo y Resorte de Regulación de Velocidad |
| D18 | D18 Tapa de Polvo | H22 | H22 Válvula de Aguja de Admisión |
| D19 | D19 Enchufe | H24-28 | H24-28 Piezas del Carburetor |
| D20 | D20 Tornillo de Cabeza Pan | H34 | H34 Eje del Acelerador con Palanca |
| D21 | D21 Volante de Magnetor | H37 | H37 Tornillo de Cabeza de Lente |
| D22 | D22 Tornillo de Cabeza Pan | H38 | H38 Resorte de Torsión |
| D23 | D23 Ventilador | H39 | H39 Obturador del Acelerador |
| D24 | D24 Tornillo de Cabeza Pan | H34-39 | H34-39 Eje del Acelerador con Palanca Asm-Cs |
| D25 | D25 Cojinete | J1-12 | J1-12 Mango Trasero |
| D28 | D28, D21B Rotor | J5 | J5 Gatillo del Acelerador |
| D29 | D29 Extractor-Nuevo | J8 | J8 Resorte de Enganche |
| D30 | D30 Extractor-Viejo | J9 | J9 Palanca |
| E2 | E2 Brida de Filtro | J11 | J11 Resorte de Enganche |
| E5-6 | E5-6 Tapa y Asiento de Goma | J13 | J13 Soporte Largo |
| E7-8 | E7-8 Tuerca de Ajuste, Tornillo de Ajuste de Cadena | J14 | J14 Tornillo de Cabeza Pan |
| E12,16,20 | E12, E16, E20 Juego de Arandelas (3Pc/Set) | J16 | J16 Tuerca Hexagonal |
| E10 | E10 Placa de Guía Interna | J15-17 | J15-17 Interruptor de Parada |
| E11 | E11 Tornillo de Barra-Normal | J18 | J18 Grommet |
| Tornillo de Barra-Extra | J20 | J20 Vara del Acelerador | |
| E12 | E12 Placa de Cubierta | J21-22 | J21-22 Mango Frontal-Iron |
| E13,14 | E13, E14 Piñón de Cadena | J21-22 Mango Frontal-Alu | |
| E15 | E15 Manga Adaptadora Spieth | J24 | J24 Collar de Sujeción |
| E16 | E16 Arandela | J23 | J23 Cojinete de Goma |
| E17 | E17 Araña-Nueva | J23-24 | J23-24 Cojinete de Goma y Collar de Sujeción |
| Araña-Vieja | J23/24/J32 | J23, J24, J32 Cojinete de Goma y Collar de Sujeción | |
| E17+18+19 | E17-19 Clutch Asm-Viejo | J23/24/J33 | J23, J24, J33 Cojinete de Goma y Collar de Sujeción |
| 10000000 | E17-19 Clutch Asm-Nuevo | J25 | J25 Tornillo de Cabeza Hexagonal |
| E20 | E20 Arandela-Grande | J26,27,28 | J26-28 Tornillo de Cabeza Avellanada, Arandela de Empuje y Tuerca de Retención Vm6 |
| E21 | E21 Cojinete de Piñón-Metal | J29 | J29 Tornillo de Cabeza Pan |
| Cojinete de Piñón-Plástico | J34 | Clip Largo | |
| E22 | E22 Anillo-Viejo | L25 | L25 Llave de Enchufe, Blanca |
| E22 | E22 Anillo-Nuevo | L26 | L26 Llave |
| E23 | E23 Tuerca Hexagonal Izquierda | L27 | L27 Tornillo de Bloqueo-Iron |
| E24 | E24 Cubierta del Piñón de Cadena-Mg | 10000 | L27 Tornillo de Bloqueo-Plástico |
| Cubierta del Piñón de Cadena-Alu | L28 | L28 Llave Allen | |
| E25 | E25 Parachoques con Púas (Gancho) 2Pc/Set | L32 | L32 Lima para Sierra 5.5 |
| E26 | E26 Tornillo de Cabeza Hexagonal | Z1 | Z1 Juego Completo de Juntas |
| E27 | E27 Tuerca de Retención Vm6 | 070 Kits de Reparación de Carburetor | |
| E10,E28 | E10, E28 Placa de Guía Interna y Externa | Piezas Modificadas | |
| E30 | E30 Tuerca Hexagonal | Barra de Guía de 36″ | |
| E31 | E31 Junta | Cadena de Sierra 404″,0.063″ 100Pies/Rollo | |
| Cadena de Sierra 404″,0.063″ 100Pies/Rollo con Línea | |||
Por favor, indique el modelo de su máquina en su consulta y mencione palabras clave como partes de motosierra, partes de desbrozadora, partes de fumigadora/polinizadora, partes de soplador de hojas, partes de cortasetos, partes de bomba de agua, partes de generador, partes de motor, partes de cortacésped, etc.